铁钛系列产品
溶剂型涂料 | 908—Ⅰ、 908—Ⅱ |
PZS—Ⅱ | AL-K-802、803 | AL-E-500 | AL-W-500 | AL-L-500 |
短油和中油醇酸 | + | ++ | +++ | +++ | +++ | + |
长油醇酸 | + | ++ | +++ | +++ | +++ | + |
环氧 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
聚氨酯 | + | ++ | ++ | ++ | +++ | + |
丙烯酸 | + | ++ | ++ | ++ | +++ | + |
氯化橡胶 | + | ++ | ++ | ++ | +++ | + |
有机硅树脂 | +++ | |||||
卷材涂料 | +++ | |||||
水性涂料 | 908—Ⅰ、 908—Ⅱ |
PZS—Ⅱ | AL-K-802、803 | AL-E-500 | AL-W-500 | AL-L-500 |
醇酸树脂 | + | + | + | +++ | + | |
环氧树脂 | + | + | + | +++ | + | |
丙烯酸树脂 | + | + | + | +++ | + |
改性复合铁钛系列产品
溶剂型涂料 | WAL-A-Ⅰ | WAL-B-Ⅰ | WAL—D | WAL-W-500 | WAL-S | WAL—C—Ⅰ | WAL—C—Ⅱ | WAL—C—Ⅲ |
短油和中油醇酸 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |
长油醇酸 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |
环氧 | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
聚氨酯 | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
丙烯酸 | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
氯化橡胶 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |
有机硅树脂 | +++ | +++ | ++ | + | ||||
卷材涂料 | +++ | +++ | ++ | + | ||||
水性涂料 | WAL-A-Ⅰ | WAL-B-Ⅰ | WAL—D | WAL-W-500 | WAL-S | WAL—C—Ⅰ | WAL—C—Ⅱ | WAL—C—Ⅲ |
醇酸树脂 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | ||
环氧树脂 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ||
丙烯酸树脂 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
推荐配方
原料名称 | 醇酸 | 氯化橡胶 | 环氧 | 丙烯酸聚氨酯 | 水性醇酸 |
树脂 | 40% | 35% | 32% | 35% | 30% |
防锈颜料 | (908-Ⅰ) 25% |
(PZS-Ⅱ) 25% |
(WAL-B-1) 50% |
(WAL-C-1) 10% |
(WAL-S) 20% |
钛白粉 | 10% | 8% | |||
碳黑 | 0.25 | ||||
膨润土 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
乙醇 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
分散剂 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
消泡剂 | 0.5% | ||||
填料 | 18% | 18% | 6% | 25% | 20% |
催干剂 | 0.4% | 3% | |||
防结皮剂 | 0.2% | ||||
增塑剂 | 5% | ||||
稀释剂 | 15.2% | 15.8% | 10.8% | 18.55% | 17.2% |